Slæbering – MT50119F

MT50119F slæberinge er en standard kompakt serie med

  • indvendig hulstørrelse 50 mm (bruges til <=12,7 mm)
  • OD 119 mm
  • rotorflangemontering
  • 2~144 ringe

Ved at tilføje en muffe, er der mulighed at ændre på huldiameteren.

Slæbering MF50119F

Om produktet | MT50119F – P0610 – S06 – VC

Produktkvalitet
Produktkode Max. hastighed Levetid Materiale
VC 250 o/min 20 millioner Revs Ædelmetal
VD 600 o/min 80 millioner Revs Ædelmetal
VH 1000 o/min 150 millioner Revs Forgyldt

Specifikationer
Mekaniske data Elektriske data
Parameter Værdi Parameter Værdi
Levetid Jf. tabel Produktkvalitet Effekt Signal
Omdrejningshastighed Jf. tabel Produktkvalitet Nominel spænding 0~690VAC/VDC 0~440VAC/VDC
Arbejdstemperatur -30°C~80°C Isolering Res ≥1000MΩ/500VDC ≥1000MΩ/500VDC
Driftsfugtighed 0~85% RH Blytråde AWG16#Teflon AWG22#Teflon
Materiale Jf. tabel Produktkvalitet Ledningslængde Standard 300mm
Husmateriale Aluminiumslegering Dielektrisk styrke 1000VAC@50Hz,60S
Moment 0,1 N.m + 0,03/6ring Res støj <0,01Ω
Beskyttelsesgrad IP51

 

 

MT50119F – stykliste
Produkt 10A Signal/5A Længde (mm) Produkt 10A Signal/5A Længde (mm)
MT50119F-S02 0 2 36 MT50119F-S36 0 36 169,2
MT50119F-P0210 2 0 36 MT50119F-P0610-S30 6 30 169,2
MT50119F-S03 0 3 39,8 MT50119F-P1210-S24 12 24 165,2
MT50119F-P0310 3 0 39,8 MT50119F-P3610 36 0 165,2
MT50119F-S06 0 6 51,2 MT50119F-S42 0 42 192
MT50119F-P0210-S04 2 4 51,2 MT50119F-P0610-S36 6 36 192
MT50119F-P0410-S02 4 2 51,2 MT50119F-P1210-S30 12 30 192
MT50119F-P0610 6 0 51,2 MT50119F-S48 0 48 217,8
MT50119F-S12 0 12 74 MT50119F-P0610-S42 6 42 217,8
MT50119F-P0210-S10 2 10 74 MT50119F-P0910-S39 9 39 217,8
MT50119F-P0310-S09 3 9 74 MT50119F-P1210-S36 12 36 217,8
MT50119F-P0610-S06 6 6 74 MT50119F-P1810-S30 18 30 217,8
MT50119F-P0810-S04 8 4 74 MT50119F-P2410-S24 24 24 217,8
MT50119F-P1010-S02 10 2 74 MT50119F-S60 0 60 263
MT50119F-P1210 12 0 74 MT50119F-P0610-S54 6 54 263
MT50119F-S18 0 18 96,8 MT50119F-P0910-S51 9 51 263
MT50119F-P0210-S16 2 16 96,8 MT50119F-P1210-S48 12 48 263
MT50119F-P0410-S14 4 14 96,8 MT50119F-S72 0 72 312,6
MT50119F-P0610-S12 6 12 96,8 MT50119F-P0610-S66 6 66 312,6
MT50119F-P0810-S10 8 10 96,8 MT50119F-P1210-S60 12 60 312,6
MT50119F-P1010-S08 10 8 96,8 MT50119F-P2410-S48 24 48 312,6
MT50119F-P1210-S06 12 6 96,8 MT50119F-P3610-S36 36 36 312,6
MT50119F-P1410-S04 14 4 96,8 MT50119F-S84 0 84 358,2
MT50119F-P1610-S02 16 2 96,8 MT50119F-P1210-S72 12 72 358,2
MT50119F-S24 0 24 119,6 MT50119F-P2410-S60 24 60 358,2
MT50119F-P0410-S20 4 20 119,6 MT50119F-P3610-S48 36 48 358,2
MT50119F-P0610-S18 6 18 119,6 MT50119F-S96 0 96 403,8
MT50119F-P1210-S12 12 12 119,6 MT50119F-P1210-S84 12 84 403,8
MT50119F-P1810-S06 18 6 119,6 MT50119F-P2410-S72 24 72 403,8
MT50119F-P2410 24 0 119,6 MT50119F-P3610-S60 36 60 403,8
MT50119F-S30 0 30 142,4 MT50119F-P4210-S54 42 54 403,8
MT50119F-P0610-S24 6 24 142,4 MT50119F-S108 0 108 453,4
MT50119F-P1210-S18 12 18 142,4 MT50119F-P1210-S96 12 96 453,4
MT50119F-P1810-S12 18 12 142,4 MT50119F-P2410-S84 24 84 453,4
MT50119F-P2410-S06 24 6 142,4 MT50119F-P3610-S72 36 72 453,4
MT50119F-P3010 30 0 142,4 MT50119F-P4810-S60 48 60 453,4

 

MT50119F

Blytråds farvekode
Ring Farve Ring Farve
1 Sort 7 Sort
2 Rød 8 Rød
3 Gul 9 Gul
4 Grøn 10 Grøn
5 Blå 11 Blå
6 Hvid 12 Hvid

Kontakt mig, hvis du har brug for hjælp!

Frederik Carstensen

Frederik Carstensen

Salg og teknisk support

Mobil:+45 4212 9891
Mail: fca@eegholm.dk

Eegholm eltavler

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om vores nyeste produkter

You have Successfully Subscribed!