Slæbering – type MT2586F
MT2586F slæbering er en standard kompakt serie med
- indvendig hulstørrelse 25,4 mm
- OD 86 mm
- rotorflangemontering
- 2~72 ringe
Ved at tilføje en muffe, er der mulighed at ændre på huldiameteren.
Om produktet | MT2586F – P0610 – S06 – VC
Produktkvalitet | |||
Produktkokde | Max. hastighed | Levetid | Materiale |
VC | 250 o/min | 20 millioner Revs | Ædelmetal |
VD | 600 o/min | 80 millioner Revs | Ædelmetal |
VH | 1000 o/min | 150 millioner Revs | Forgyldt |
Specifikationer | ||||
Mekaniske data | Elektriske data | |||
Parameter | Værdi | Parameter | Værdi | |
Levetid | See Prod Quality Level | Effekt | Signal | |
Omdrejningshastighed | See Prod Quality Level | Nominel spænding | 0~690VAC/VDC | 0~440VAC/VDC |
Arbejdstemperatur | -30°C~80°C | Isolering Res | ≥1000MΩ/500VDC | ≥1000MΩ/500VDC |
Driftsfugtighed | 0~85% RH | Blytråde | AWG16#Teflon | AWG22#Teflon |
Kontaktmateriale | See Prod Quality Level | Ledningslængde | Standard 300mm | |
Materiale | Aluminiumslegering | Dielektrisk styrke | 500VAC@50Hz,60S | |
Moment | 0,1 N.m + 0,03/6ring | Res støj | <0,01Ω | |
Beskyttelsesgrad | IP51 |
MT2586F – stykliste |
|||||||
Produkt | 10A | Signal/5A | Længde (mm) | Produkt | 10A | Signal/5A | Længde (mm) |
MT2586F-S02 | 0 | 2 | 31,6 | MT2586F-P1210-S12 | 12 | 12 | 106,4 |
MT2586F-P0210 | 2 | 0 | 31,6 | MT2586F-P1810-S06 | 18 | 6 | 106,4 |
MT2586F-S03 | 0 | 3 | 35 | MT2586F-P2410 | 24 | 0 | 106,4 |
MT2586F-P0310 | 3 | 0 | 35 | MT2586F-S30 | 0 | 30 | 126,8 |
MT2586F-S06 | 0 | 6 | 45,2 | MT2586F-P0610-S24 | 6 | 24 | 126,8 |
MT2586F-P0210-S04 | 2 | 4 | 45,2 | MT2586F-P1210-S18 | 12 | 18 | 126,8 |
MT2586F-P0410-S02 | 4 | 2 | 45,2 | MT2586F-P1810-S12 | 18 | 12 | 126,8 |
MT2586F-P0610 | 6 | 0 | 45,2 | MT2586F-P2410-S06 | 24 | 6 | 126,8 |
MT2586F-S12 | 0 | 12 | 65,6 | MT2586F-P3010 | 30 | 0 | 126,8 |
MT2586F-P0210-S10 | 2 | 10 | 65,6 | MT2586F-S36 | 0 | 36 | 150,2 |
MT2586F-P0310-S09 | 3 | 9 | 65,6 | MT2586F-P0610-S30 | 6 | 30 | 150,2 |
MT2586F-P0610-S06 | 6 | 6 | 65,6 | MT2586F-P1210-S24 | 12 | 24 | 150,2 |
MT2586F-P0810-S04 | 8 | 4 | 65,6 | MT2586F-P3610 | 36 | 0 | 150,2 |
MT2586F-P1010-S02 | 10 | 2 | 65,6 | MT2586F-S42 | 0 | 42 | 170,6 |
MT2586F-P1210 | 12 | 0 | 65,6 | MT2586F-P0610-S36 | 6 | 36 | 170,6 |
MT2586F-S18 | 0 | 18 | 86 | MT2586F-P1210-S30 | 12 | 30 | 170,6 |
MT2586F-P0210-S16 | 2 | 16 | 86 | MT2586F-S48 | 0 | 48 | 193,2 |
MT2586F-P0410-S14 | 4 | 14 | 86 | MT2586F-P0610-S42 | 6 | 42 | 193,2 |
MT2586F-P0610-S12 | 6 | 12 | 86 | MT2586F-P0910-S39 | 9 | 39 | 193,2 |
MT2586F-P0810-S10 | 8 | 10 | 86 | MT2586F-P1210-S36 | 12 | 36 | 193,2 |
MT2586F-P1010-S08 | 10 | 8 | 86 | MT2586F-P1810-S30 | 18 | 30 | 193,2 |
MT2586F-P1210-S06 | 12 | 6 | 86 | MT2586F-P2410-S24 | 24 | 24 | 193,2 |
MT2586F-P1410-S04 | 14 | 4 | 86 | MT2586F-S60 | 0 | 60 | 234 |
MT2586F-P1610-S02 | 16 | 2 | 86 | MT2586F-P0610-S54 | 6 | 54 | 234 |
MT2586F-S24 | 0 | 24 | 106,4 | MT2586F-P0910-S51 | 9 | 51 | 234 |
MT2586F-P0410-S20 | 4 | 20 | 106,4 | MT2586F-P1210-S48 | 12 | 48 | 234 |
MT2586F-P0610-S18 | 6 | 18 | 106,4 | MT2586F-S72 | 0 | 72 | 277,8 |
Kontakt mig, hvis du har brug for hjælp!
Eegholm a/s
Grundtvigs Alle 165-169
DK-6400 Sønderborg
Mail: eegholm@eegholm.dk
Tel: 73 12 12 12
Mail venligst fakturaer til invoice@eegholm.dk