Børsteløs DC motor med planetgear

Motorspecifikation | Type 56JXE300K.57HBL

Børsteløs DC motor med planetgear - 56JXE300K.57HBL

Tekniske specifikationer

Model 57HBL01A 57HBL02A 57HBL03A 57HBL04A
Faser 3
Poler 4 (mulighed for 8)
Volt (V) 36V (mulighed for 12V 24V op til 115VDC)
Udgangshastighed (o/min) 5200 5200 5300 5400
Moment (Nm) 0,14 0,28 0,43 0,49
Nominel hastighed (o/min) 4000 4000 4000 4000
Spænding (A) 2,2 4,5 6,8 7,9
Nominel effekt (W) 58,64 117,28 180,10 205,24
Vægt (kg) 0,5 0,8 1,1 1,5
Motorlængde (mm) 55 75 95 115

Planetgear specifikationer

Type 56(60)JXE300K

  • Outputleje | kugleleje
  • Maks. radialbelastning (10 mm fra flange) | ≤250N
  • Maks. aksialbelastning | ≤100N
  • Radialt akselspil (tæt på flange) | ≤0,08mm
  • Aksialt akselspil | ≤0,4mm
  • Slør ved no-load | ≤2,5°
  • Aksel prespasning maks. | ≤300N
Udveksling Nominel moment Maks. moment Effektivitet Længde (mm) Vægt (gram)
1/3,6 1/4,3 3,0 Nm 9,0 Nm 90% 37,8±0,5 489
1/13 1/15 1/18 1/23 12,0 Nm 36 Nm 81% 49,5±0,5 681
1/47 1/55 1/65 1/77 1/96 1/121 24,0 Nm 72 Nm 73% 60,8±0,5 871
1/154 1/187 1/220 1/260 1/307 1/409 1/514 1/645 30 Nm 90 Nm 66% 71,9±0,5 1066

Tegning – børsteløs DC motor med planetgear

56JXE300K.57HBL Series Planetary Gear Motor Specification:

Børste DC motor 38 mm

Planetgear motor specifikationer – 56JXE300K + 57HBL01A

Udveksling 1/3,6 1/4,3 1/13 1/15 1/18 1/23 1/47 1/55 1/65 1/77 1/96 1/121
Number of gear trains 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
Længde -gearboks (mm) 37,8 37,8 49,5 49,5 49,5 49,5 60,8 60,8 60,8 60,8 60,8 60,8
Transmission efficiency 90% 90% 81% 81% 81% 81% 73% 73% 73% 73% 73% 73%
No load speed (o/min) 1444 1209 400 347 289 226 111 95 80 68 54 43
Rated torque (Nm) 0,45 0,54 1,47 1,70 2,04 2,61 4,80 5,62 6,64 7,87 9,81 12,37
Rated speed (o/min) 1111 930 308 267 222 174 85 73 62 52 42 33
Maks. permissible load in short yime of gearboks (Nm) 9 9 36 36 36 36 72 72 72 72 72 72
Udveksling 1/154 1/187 1/220 1/260 1/307 1/409 1/514 1/645
Number of gear trains 4 4 4 4 4 4 4 4
Længde – gearboks (mm) 71,9 71,9 71,9 71,9 71,9 71,9 71,9 71,9
Transmission efficiency 66% 66% 66% 66% 66% 66% 66% 66%
No load speed (o/min) 34 28 24 20 17 13 10 8
Rated torque (Nm) 14,23 17,28 20,33 24,02 28,37 30,00 30,00 30,00
Rated speed (o/min) 34 28 24 20 17 13 10 8
Maks. permissible load in short time of gearboks (Nm) 90 90 90 90 90 90 90 90

Planetgear motor specifikationer – 56JXE300K + 57HBL02A

Udveksling 1/3,6 1/4,3 1/13 1/15 1/18 23 1/47 1/55 1/65 1/77 1/96 1/121
Number of gear trains 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
Længde – gearboks (mm) 37,8 37,8 49,5 49,5 49,5 49,5 60,8 60,8 60,8 60,8 60,8 60,8
Transmission efficiency 90% 90% 81% 81% 81% 81% 73% 73% 73% 73% 73% 73%
No load speed (o/min) 1444 1209 400 347 289 226 111 95 80 68 54 43
43Rated torque (Nm) 0,91 1,08 2,95 3,40 4,08 5,22 9,61 11,24 13,29 15,74 19,62 24
Rated speed (o/min) 1111 930 308 267 222 174 85 73 62 52 42 33
Maks. permissible load in short time of gearboks (Nm) 9 9 36 36 36 36 72 72 72 72 72 72

 

Udveksling 1/154 1/187 1/220 1/260 1/307 1/409 1/514 1/645
Number of gear trains 4 4 4 4 4 4 4 4
Længde – gearboks (mm) 71,9 71,9 71,9 71,9 71,9 71,9 71,9 71,9
Transmission efficiency 66% 66% 66% 66% 66% 66% 66% 66%
No load speed (o/min) 34 28 24 20 17 13 10 8
Rated torque (Nm) 28,46 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
Rated speed (o/min) 26 21 18 15 13 10 8 6
Maks. permissible load in short time of gearboks (Nm) 90 90 90 90 90 90 90 90

Planetgear motor specifikationer – 56JXE300K + 57HBL03A

Udveksling 1/3,6 1/4,3 1/13 1/15 1/18 1/23 1/47 1/55 1/65 1/77 1/96 1/121
Number of gear trains 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
Længde – gearboks (mm) 37,8 37,8 49,5 49,5 49,5 49,5 60,8 60,8 60,8 60,8 60,8 60,8
Transmission efficiency 90% 90% 81% 81% 81% 81% 73% 73% 73% 73% 73% 73%
No load speed (o/min) 1444 1209 400 347 289 226 111 95 80 68 54 43
43Rated torque (Nm) 1,39 1,66 4,53 5,22 6,27 8,01 14,75 17,26 20,40 24 24 24
Rated speed (o/min) 1111 930 308 267 222 174 85 73 62 52 42 33
Maks. permissible load in short time of gearboks (Nm) 9 9 36 36 36 36 72 72 72 72 72 72

 

Udveksling 1/154 1/187 1/220 1/260 1/307 1/409 1/514 1/645
Number of gear trains 4 4 4 4 4 4 4 4
Længde – gearboks (mm) 71,9 71,9 71,9 71,9 71,9 71,9 71,9 71,9
Transmission efficiency 66% 66% 66% 66% 66% 66% 66% 66%
No load speed (o/min) 34 28 24 20 17 13 10 8
Rated torque (Nm) 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
Rated speed (o/min) 26 21 18 15 13 10 8 6
Maks. permissible load in short time of gearboks (Nm) 90 90 90 90 90 90 90 90

Planetgear motor specifikationer – 56JXE300K + 57HBL04A

Udveksling 1/3,6 1/4,3 1/13 1/15 1/18 1/23 1/47 1/55 1/65 1/77 1/96 1/121
Number of gear trains 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
Længde – gearboks (mm) 37,8 37,8 49,5 49,5 49,5 49,5 60,8 60,8 60,8 60,8 60,8 60,8
Transmission efficiency 90% 90% 81% 81% 81% 81% 73% 73% 73% 73% 73% 73%
No load speed (o/min) 1444 1209 400 347 289 226 111 95 80 68 54 43
43Rated torque (Nm) 1,59 1,90 5,16 5,95 7,14 9,13 16,81 19,67 23,25 24 24 24
Rated speed (o/min) 1111 930 308 267 222 174 85 73 62 52 42 33
Maks. permissible load in short time of gearboks (Nm) 9 9 36 36 36 36 72 72 72 72 72 72

 

Udveksling 1/154 1/187 1/220 1/260 1/307 1/409 1/514 1/645
Number of gear trains 4 4 4 4 4 4 4 4
Længde – gearboks (mm) 71,9 71,9 71,9 71,9 71,9 71,9 71,9 71,9
Transmission efficiency 66% 66% 66% 66% 66% 66% 66% 66%
No load speed (o/min) 34 28 24 20 17 13 10 8
Rated torque (Nm) 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
Rated speed (o/min) 26 21 18 15 13 10 8 6
Maks. permissible load in short time of gearboks (Nm) 90 90 90 90 90 90 90 90

Vi står klar til at hjælpe dig!

Står du mangler sparring til et projekt, har du en udfordring med en nuværende eller en ny applikation eller vil du “blot” bestille varer, så finder du her en liste over kontaktpersoner, som står klar til at hjælpe dig.

Halldor Klemensson

Halldor Klemensson

Product Manager

Mobil 7312 1221
hak@eegholm.dk

Lene Ahrendtsen

Lene Ahrendtsen

Sales Supporter

Mobil 7312 1217
lea@eegholm.dk

Eegholm eltavler

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om vores nyeste produkter

You have Successfully Subscribed!