Børste DC motor med planetgear – 38 mm
Motorspecifikation | Type 36JXE30K.38ZYN
Højkvalitets kuglelejer
Solid ferritmagnet – 2 polet
Beskyttelsesklasse IP50
Isolationsklasse F
CE og ROHS certificeret
Motordata
Model | 38ZYN01A | 38ZYN02A | 38ZYN03A | 38ZYN03B | 38ZYN04A |
Spænding | 24V (mulighed for 12V op til 48VDC) | ||||
Omdrejning o/min | 3300 | 3250 | 3150 | 8500 | 3200 |
Moment (mNm) | 55 | 70 | 100 | 150 | 120 |
Ingen last hastighed | 4000 | 3950 | 3950 | 9700 | 4000 |
Vægt (gram) | 260 | 300 | 350 | 350 | 390 |
Motorlængde (mm) | 60 | 70 | 80 | 80 | 90 |
Effekt (W) | 19 | 24 | 33 | 134 | 40 |
Planetgear specifikationer
Type 36JXE30K
- Outputleje | kugleleje
- Maks. radialbelastning (10 mm fra flange) | ≤50N
- Maks. aksialbelastning | ≤30N
- Radial play of shaft (tæt på flange) | ≤0,07mm
- Axial play of shaft | ≤0.3mm
- Slør ved no-load | ≤2.5°
- Shaft press fit force max | ≤120N
Udveksling | Nominel moment | Maks. moment | Effektivitet | Længde (mm) | Vægt (gram) |
1/3,7 1/5,2 | 0,3 Nm | 1,0 Nm | 90% | 26,5±0,5 | 168 |
1/14 1/19 1/27 | 1,2 Nm | 3,5 Nm | 81% | 33,6±0,5 | 207 |
1/51 1/71 1/100 1/139 | 2,5Nm | 7,5 Nm | 73% | 40,5±0,5 | 248 |
1/182 1/219 1/254 1/306 1/354 1/427 1/495 1/596 |
3,0 Nm | 9,0 Nm | 66% | 47,4±0,5 | 296 |
Tegning – børste DC motor med planetgear
Vi står klar til at hjælpe dig!
Står du mangler sparring til et projekt, har du en udfordring med en nuværende eller en ny applikation eller vil du “blot” bestille varer, så finder du her en liste over kontaktpersoner, som står klar til at hjælpe dig.
Eegholm a/s
Grundtvigs Alle 165-169
DK-6400 Sønderborg
Mail: eegholm@eegholm.dk
Tel: 73 12 12 12
Mail venligst fakturaer til invoice@eegholm.dk