Børsteløs DC motor med snekkegear
Motorspecifikation | Type Nmrv040.80BL
Minimumsbestilling
For børste og børsteløse DC motorer med eller uden gear gælder der er en minimumsbestilling på 50 stk. efter godkendt testmotor.
Kontakt Eegholm på 7312 1212 for at høre nærmere.
Tekniske specifikationer
Model | 80RBL01M | 80RBL02M | 80RBL03M | 80RBL04M | 80RBL05M |
Faser | 3 | ||||
Poler | 8 | ||||
Volt (V) | 24V (mulighed for 12V 36V 48V) | ||||
Udgangshastighed (o/min) | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 |
Moment (Nm) | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 1,4 | 1,8 |
Nominel hastighed (o/min) | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Nominel effekt (W) | 92 | 185 | 277 | 324 | 416 |
Motorlængde (mm) | 60 | 80 | 100 | 115 | 135 |
Snekkegear specifikationer – NMRV040.80RBL01M
Udveksling | 5 | 7,5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 |
Gear effektivitet | 90% | 85% | 85% | 80% | 75% | 75% | 70% | 65% | 60% | 55% | 50% |
No load speed (o/min) | 620 | 413 | 310 | 207 | 155 | 124 | 103 | 78 | 62 | 52 | 39 |
Nominel hastighed (o/min) | 440 | 293 | 220 | 147 | 110 | 88 | 73 | 55 | 44 | 37 | 28 |
Nominel moment (Nm) | 1,80 | 2,55 | 3,40 | 4,80 | 6,00 | 7,50 | 8,40 | 10,40 | 12,00 | 13,20 | 16,00 |
Snekkegear specifikationer – NMRV040.80RBL02M
Udveksling | 5 | 7,5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 |
Gear effektivitet | 90% | 85% | 85% | 80% | 75% | 75% | 70% | 65% | 60% | 55% | 50% |
No load speed (o/min) | 620 | 413 | 310 | 207 | 155 | 124 | 103 | 78 | 62 | 52 | 39 |
Nominel hastighed (o/min) | 440 | 293 | 220 | 147 | 110 | 88 | 73 | 55 | 44 | 37 | 28 |
Nominel moment (Nm) | 3,60 | 5,10 | 6,80 | 9,60 | 12,00 | 15,00 | 16,80 | 20,80 | 24,00 | 26,40 | 32,00 |
Snekkegear specifikationer – NMRV040.80RBL03M
Udveksling | 5 | 7,5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 |
Gear effektivitet | 90% | 85% | 85% | 80% | 75% | 75% | 70% | 65% | 60% | 55% | 50% |
No load speed (o/min) | 620 | 413 | 310 | 207 | 155 | 124 | 103 | 78 | 62 | 52 | 39 |
Nominel hastighed (o/min) | 440 | 293 | 220 | 147 | 110 | 88 | 73 | 55 | 44 | 37 | 28 |
Nominel moment (Nm) | 5,40 | 7,65 | 10,20 | 14,40 | 18,00 | 22,50 | 25,20 | 31,20 | 36,00 | 39,60 | 48,00 |
Snekkegear specifikationer – NMRV040.80RBL04M
Udveksling | 5 | 7,5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 |
Gear effektivitet | 90% | 85% | 85% | 80% | 75% | 75% | 70% | 65% | 60% | 55% | 50% |
No load speed (o/min) | 620 | 413 | 310 | 207 | 155 | 124 | 103 | 78 | 62 | 52 | 39 |
Nominel hastighed (o/min) | 440 | 293 | 220 | 147 | 110 | 88 | 73 | 55 | 44 | 37 | 28 |
Nominel moment (Nm) | 6,30 | 8,93 | 11,90 | 16,80 | 21,00 | 26,25 | 29,40 | 36,40 | 42,00 | 46,20 | 56,00 |
Snekkegear specifikationer – NMRV040.80RBL05M
Udveksling | 5 | 7,5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 |
Gear effektivitet | 90% | 85% | 85% | 80% | 75% | 75% | 70% | 65% | 60% | 55% | 50% |
No load speed (o/min) | 620 | 413 | 310 | 207 | 155 | 124 | 103 | 78 | 62 | 52 | 39 |
Nominel hastighed (o/min) | 440 | 293 | 220 | 147 | 110 | 88 | 73 | 55 | 44 | 37 | 28 |
Nominel moment (Nm) | 8,10 | 11,48 | 15,30 | 21,60 | 27,00 | 33,75 | 37,80 | 46,80 | 54,00 | 59,40 | 70,00 |
Tegning – børsteløs DC motor med snekkegear – NMRV040.80BL
Kontakt mig, hvis du har brug for hjælp!
Eegholm a/s
Grundtvigs Alle 165-169
DK-6400 Sønderborg
Mail: eegholm@eegholm.dk
Tel: 73 12 12 12
Mail venligst fakturaer til invoice@eegholm.dk