Børsteløs DC motor – 80BLS
Motorspecifikation | Type 80BLS
Vikling – Delta
Hall effekt vinkel – 120° (elektrisk vinkel)
Aksial driftsbevægelse – 0,025mm
Radial spillerum- 0,06mm 450g
Aksial spillerum – 0,08mm 450g
Maks. radialkraft – 200N 10mm fra flangen
Maks. aksialkraft – 60N
Isolationsklasse B
Dielektrisk styrke – 500VDC i ét minut
Isolationsmodstand – 100MΩMin.500VDC
Minimumsbestilling
For børste og børsteløse DC motorer med eller uden gear gælder der er en minimumsbestilling på 50 stk. efter godkendt testmotor.
Kontakt Eegholm på 7312 1212 for at høre nærmere.
Elektrisk tilslutning
Nr. | Farve | Ledning | Funktion | Beskrivelse |
1 | Rød | UL1007/26AWG | VCC | DRIFTSSPÆNDING FOR HALL SENSORER |
2 | Sort | GND | JORD FOR HALL SENSORER | |
3 | Blå | HALL A | ||
4 | Grøn | HALL B | ||
5 | Hvid | HALL C | ||
6 | Rød | UL1007/14AWG | FASE U | |
7 | Gul | FASE V | ||
8 | Sort | FASE W |
Tekniske specifikationer
Model | 80BLS01A | 80BLS02A | 80BLS03A | 80BLS04A |
Faser | 3 | |||
Poler | 8 | |||
Volt (V) | 24V (mulighed for 12V op til 230VDC) | |||
Udgangshastighed (o/min) | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 |
Moment (Nm) | 0,3 | 0,65 | 1 | 1,3 |
Nominel hastighed (o/min) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Spænding (A) | 6,5 | 12,5 | 18 | 20,5 |
Nominel effekt (W) | 94 | 200 | 315 | 410 |
Vægt (kg) | 1,6 | 2,2 | 3 | 3,8 |
Motorlængde (mm) | 85 | 105 | 115 | 145 |
Tegning – børsteløs DC motor
Kontakt mig, hvis du har brug for hjælp!
Eegholm a/s
Grundtvigs Alle 165-169
DK-6400 Sønderborg
Mail: eegholm@eegholm.dk
Tel: 73 12 12 12
Mail venligst fakturaer til invoice@eegholm.dk