Børsteløs DC motor – 57BL(S)
Motorspecifikation | Type 57BL(S)
Vikling – Delta
Hall effekt vinkel – 120° (elektrisk vinkel)
Aksial driftsbevægelse – 0,025mm
Radial spillerum- 0,025mm 450g
Aksial spillerum – 0,025mm 450g
Maks. radialkraft – 75N 10mm fra flangen
Maks. aksialkraft – 15N
Isolationsklasse B
Dielektrisk styrke – 500VDC i ét minut
Isolationsmodstand – 100MΩMin.500VDC
Minimumsbestilling
For børste og børsteløse DC motorer med eller uden gear gælder der er en minimumsbestilling på 50 stk. efter godkendt testmotor.
Kontakt Eegholm på 7312 1212 for at høre nærmere.
Elektrisk tilslutning
Nr. | Farve | Ledning | Funktion | Beskrivelse |
1 | Rød | UL1007/26AWG | VCC | DRIFTSSPÆNDING FOR HALL SENSORER |
2 | Sort | GND | JORD FOR HALL SENSORER | |
3 | Gul | HALL A | ||
4 | Grøn | HALL B | ||
5 | Blå | HALL C | ||
6 | Gul | UL1007/20AWG | FASE U | |
7 | Grøn | FASE V | ||
8 | Blå | FASE W |
Tekniske specifikationer
Model | 57BL(S)005A | 57BL(S)01A | 57BL(S)02A | 57BL(S)03A | 57BL(S)04A |
Faser | 3 | ||||
Poler | 4 (mulighed for 8) | ||||
Volt (V) | 36V (mulighed for 12V 24V op til 115VDC) | ||||
Udgangshastighed (o/min) | 5200 | 5200 | 5200 | 5300 | 5400 |
Moment (Nm) | 0,055 | 0,11 | 0,22 | 0,32 | 0,42 |
Nominel hastighed (o/min) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Spænding (A) | 1 | 1,8 | 3,2 | 4,7 | 6,5 |
Nominel effekt (W) | 23 | 46 | 92 | 134 | 175 |
Vægt (kg) | 0,28 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,25 |
Motorlængde (mm) | 45 | 55 | 75 | 95 | 115 |
Tegning – børsteløs DC motor
Vi står klar til at hjælpe dig!
Står du mangler sparring til et projekt, har du en udfordring med en nuværende eller en ny applikation eller vil du “blot” bestille varer, så finder du her en liste over kontaktpersoner, som står klar til at hjælpe dig.
Eegholm a/s
Grundtvigs Alle 165-169
DK-6400 Sønderborg
Mail: eegholm@eegholm.dk
Tel: 73 12 12 12
Mail venligst fakturaer til invoice@eegholm.dk